分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长2.0%,制造业增长7.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长5.4%;股份制企业增长6.9%,外商及港澳台投资企业增长6.2%;私营企业增长6.3%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长1.5%,石油和天然气开采业增长0.7%,农副食品加工业增长1.2%,酒、饮料和精制茶制造业增长3.8%,纺织业增长6.6%,化学原料和化学制品制造业增长12.3%,非金属矿物制品业下降1.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.4%,通用设备制造业增长3.7%,专用设备制造业增长2.0%,汽车制造业增长16.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.2%,电气机械和器材制造业增长5.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.6%,电力、热力生产和供应业增长5.7%。
分产品看,4月份,619种产品中有386种产品产量同比增长。其中,钢材11652万吨,同比下降1.6%;水泥17395万吨,下降8.6%;十种有色金属650万吨,增长7.0%;乙烯249万吨,下降7.2%;汽车234.6万辆,增长15.4%,其中新能源汽车83.1万辆,增长39.2%;发电量6901亿千瓦时,增长3.1%;原油加工量5879万吨,下降3.3%。
4月份,规模以上工业企业产品销售率为97.4%,同比下降0.1个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值12328亿元,同比名义增长7.3%。
2024年4月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 4月 | 1—4月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 6.7 | … | 6.3 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.0 | … | 1.7 |
制造业 | … | 7.5 | … | 6.9 |
其中:高技术制造业 | … | 11.3 | … | 8.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.8 | … | 6.6 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 5.2 |
其中:股份制企业 | … | 6.9 | … | 6.6 |
外商及港澳台投资企业 | … | 6.2 | … | 5.1 |
其中:私营企业 | … | 6.3 | … | 5.6 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 1.5 | … | 0.6 |
石油和天然气开采业 | … | 0.7 | … | 2.1 |
农副食品加工业 | … | 1.2 | … | 2.8 |
食品制造业 | … | 4.8 | … | 6.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.8 | … | 5.9 |
纺织业 | … | 6.6 | … | 5.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 12.3 | … | 10.3 |
医药制造业 | … | 4.9 | … | 0.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 10.5 | … | 10.1 |
非金属矿物制品业 | … | -1.5 | … | 0.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.0 | … | 5.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.4 | … | 11.8 |
金属制品业 | … | 5.9 | … | 5.3 |
通用设备制造业 | … | 3.7 | … | 2.8 |
专用设备制造业 | … | 2.0 | … | 1.7 |
汽车制造业 | … | 16.3 | … | 11.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.2 | … | 10.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 5.8 | … | 5.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 15.6 | … | 13.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.7 | … | 6.5 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 29 | 2.5 | 103 | 3.4 |
硫酸(折100%)(万吨) | 835 | 8.5 | 3426 | 8.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 352 | 4.5 | 1416 | 4.4 |
乙烯(万吨) | 249 | -7.2 | 1048 | -2.0 |
化学纤维(万吨) | 661 | 10.6 | 2514 | 17.6 |
水泥(万吨) | 17395 | -8.6 | 50928 | -10.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 8143 | 3.7 | 32891 | 6.5 |
生铁(万吨) | 7163 | -8.0 | 28499 | -4.3 |
粗钢(万吨) | 8594 | -7.2 | 34367 | -3.0 |
钢材(万吨) | 11652 | -1.6 | 45103 | 2.9 |
十种有色金属(万吨) | 650 | 7.0 | 2589 | 7.1 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 358 | 7.2 | 1424 | 7.1 |
金属切削机床(万台) | 6 | 11.1 | 21 | 6.0 |
工业机器人(套) | 50380 | 25.9 | 170784 | 9.9 |
汽车(万辆) | 234.6 | 15.4 | 897.7 | 7.7 |
其中:轿车(万辆) | 86.1 | 12.5 | 311.3 | 0.7 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 89.5 | 20.6 | 368.6 | 14.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 83.1 | 39.2 | 293.6 | 33.2 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1374 | -6.5 | 5574 | 8.3 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4620 | 11.1 | 17630 | 18.2 |
微型计算机设备(万台) | 2604 | 9.9 | 10007 | 3.4 |
移动通信手持机(万台) | 12586 | 6.9 | 49646 | 12.6 |
其中:智能手机(万台) | 9104 | 7.0 | 36727 | 14.1 |
集成电路(亿块) | 376 | 31.9 | 1354 | 37.2 |
原煤(万吨) | 37167 | -2.9 | 147579 | -3.5 |
焦炭(万吨) | 3849 | -6.9 | 15848 | -2.1 |
原油(万吨) | 1747 | 1.3 | 7095 | 2.1 |
原油加工量(万吨) | 5879 | -3.3 | 24126 | 1.1 |
天然气(亿立方米) | 198 | 3.2 | 830 | 5.0 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 6901 | 3.1 | 29329 | 6.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4579 | 1.3 | 20622 | 5.5 |
水力发电量(亿千瓦时) | 835 | 21.0 | 2937 | 7.5 |
核能发电量(亿千瓦时) | 366 | 5.9 | 1405 | 1.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 808 | -8.4 | 3250 | 6.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 314 | 21.4 | 1114 | 20.4 |
产品销售率(%) | 97.4 | -0.1(百分点) | 95.6 | -0.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12328 | 7.3 | 46539 | 2.5 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2023年4月至2024年3月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2024年4月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2023年 | 4月 | -0.32 |
5月 | 0.77 | |
6月 | 0.78 | |
7月 | 0.13 | |
8月 | 0.61 | |
9月 | 0.41 | |
10月 | 0.42 | |
11月 | 0.84 | |
12月 | 0.41 | |
2024年 | 1月 | 0.89 |
2月 | 0.35 | |
3月 | -0.08 | |
4月 | 0.97 |