首页 > 知识 > 正文

2023年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

2023-12-15 10:32:02 来源: 国家统计局
表1:2023年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市环比同比1-11月平均城市环比同比1-11月平均上月=100上年同月=100上年同期=100上
120231170个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-11月平均 城市 环比 同比 1-11月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.9 101.9 103.6 唐  山 99.3 98.4 98.4
天  津 100.4 102.0 99.7 秦 皇 岛 99.4 96.8 95.8
石 家 庄 99.7 100.0 99.0 包  头 99.8 97.0 97.1
太  原 99.7 100.1 98.3 丹  东 99.7 97.9 97.3
呼和浩特 99.6 98.9 98.7 锦  州 99.6 99.6 98.0
沈  阳 99.2 98.3 96.8 吉  林 100.3 99.6 97.4
大  连 99.1 96.1 95.6 牡 丹 江 99.6 96.3 96.6
长  春 99.5 96.6 95.7 无  锡 99.3 98.4 98.8
哈 尔 滨 99.6 98.7 96.7 徐  州 99.2 98.5 100.0
上  海 100.6 104.7 104.4 扬  州 99.1 98.4 99.7
南  京 99.0 98.0 100.1 温  州 99.5 97.5 95.3
杭  州 100.4 102.7 104.4 金  华 99.4 96.3 96.8
宁  波 99.6 101.6 102.9 蚌  埠 99.7 100.0 99.2
合  肥 99.8 100.8 102.8 安  庆 99.3 98.9 98.7
福  州 99.6 98.6 98.6 泉  州 100.0 99.1 97.1
厦  门 99.5 97.6 97.5 九  江 99.6 98.8 99.5
南  昌 99.2 99.3 101.4 赣  州 99.5 96.6 98.1
济  南 99.8 102.1 102.8 烟  台 99.2 99.3 99.7
青  岛 99.5 100.9 101.7 济  宁 99.4 98.2 97.1
郑  州 99.6 98.3 98.9 洛  阳 99.5 98.0 97.5
武  汉 99.5 101.4 98.9 平 顶 山 99.8 98.1 98.2
长  沙 99.8 102.9 103.5 宜  昌 100.1 97.4 96.3
广  州 99.1 97.6 99.0 襄  阳 99.7 99.0 98.3
深  圳 99.2 96.9 97.9 岳  阳 99.5 97.7 95.6
南  宁 99.0 98.3 97.9 常  德 99.2 98.0 97.0
海  口 99.7 102.6 102.0 韶  关 99.2 97.9 98.7
重  庆 99.8 102.3 101.0 湛  江 99.3 100.6 98.4
成  都 100.3 105.4 107.2 惠  州 99.3 95.0 96.9
贵  阳 99.4 99.1 98.3 桂  林 99.8 97.7 97.2
昆  明 100.5 99.2 98.6 北  海 99.5 101.6 97.6
西  安 100.2 104.1 102.1 三  亚 99.9 103.1 101.7
兰  州 100.0 99.4 98.0 泸  州 99.5 97.9 98.1
西  宁 99.4 98.6 99.1 南  充 99.9 99.3 100.1
银  川 99.9 101.5 101.7 遵  义 99.6 99.9 100.6
乌鲁木齐 99.9 100.4 100.8 大  理 100.1 97.4 97.0
 
 
220231170个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-11月平均 城市 环比 同比 1-11月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 98.6 98.6 101.9 唐  山 99.3 94.6 94.2
天  津 99.8 98.0 95.9 秦 皇 岛 99.2 96.6 96.1
石 家 庄 99.6 98.3 97.5 包  头 99.5 95.9 96.2
太  原 99.6 97.2 97.0 丹  东 99.1 93.8 94.0
呼和浩特 99.2 94.7 95.3 锦  州 99.0 95.0 94.9
沈  阳 99.2 94.4 94.2 吉  林 99.4 93.3 92.0
大  连 99.4 95.2 95.5 牡 丹 江 98.9 93.8 92.2
长  春 99.3 93.8 93.8 无  锡 99.0 96.5 98.7
哈 尔 滨 99.5 95.3 94.1 徐  州 98.2 94.0 97.8
上  海 98.5 96.7 100.1 扬  州 98.8 95.1 97.5
南  京 98.6 94.6 97.8 温  州 98.6 95.3 96.2
杭  州 100.0 98.9 98.3 金  华 99.1 95.4 95.5
宁  波 99.5 96.1 98.0 蚌  埠 99.5 97.4 97.8
合  肥 99.1 96.7 98.9 安  庆 99.4 96.5 95.5
福  州 99.1 95.9 97.3 泉  州 99.2 94.0 94.0
厦  门 98.7 93.5 95.9 九  江 98.8 96.2 97.0
南  昌 99.3 96.0 97.2 赣  州 99.5 99.5 99.4
济  南 99.4 97.2 97.7 烟  台 98.7 95.3 98.1
青  岛 98.7 95.2 96.3 济  宁 98.9 95.5 94.8
郑  州 99.1 94.5 94.9 洛  阳 99.3 95.9 94.6
武  汉 98.7 95.7 95.8 平 顶 山 99.7 97.0 96.5
长  沙 99.4 99.4 100.8 宜  昌 99.8 94.6 93.9
广  州 99.0 95.7 97.7 襄  阳 98.9 95.1 95.5
深  圳 98.5 97.5 98.4 岳  阳 99.7 96.6 95.9
南  宁 98.8 94.0 94.6 常  德 98.9 97.8 96.5
海  口 99.1 95.6 96.8 韶  关 99.3 96.4 96.8
重  庆 99.3 95.4 96.6 湛  江 99.2 97.5 96.4
成  都 99.5 102.2 106.3 惠  州 99.8 97.1 97.5
贵  阳 99.3 97.3 97.6 桂  林 99.6 96.5 96.6
昆  明 99.0 97.1 99.7 北  海 99.4 96.4 94.6
西  安 99.4 99.3 99.4 三  亚 99.4 100.2 99.8
兰  州 99.1 94.9 95.7 泸  州 99.7 98.0 97.9
西  宁 99.2 98.7 98.6 南  充 99.4 98.8 100.6
银  川 99.5 97.5 97.7 遵  义 99.7 96.1 96.4
乌鲁木齐 99.8 96.1 97.1 大  理 99.0 96.8 96.8
 
 
320231170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.9 101.5 103.4 99.7 101.0 103.0 100.1 102.6 104.1
天  津 100.4 101.7 99.7 100.4 102.0 99.9 100.8 102.1 99.1
石 家 庄 99.4 99.4 99.3 99.6 100.2 98.8 100.0 100.0 99.4
太  原 99.7 100.5 98.0 99.8 100.0 98.2 99.6 100.0 98.6
呼和浩特 99.7 98.2 98.4 99.5 99.1 98.9 99.8 98.7 98.3
沈  阳 99.3 98.6 97.3 99.2 98.2 96.8 99.3 98.1 96.2
大  连 99.2 95.5 95.6 99.2 96.8 95.8 98.8 95.1 95.1
长  春 99.5 96.9 96.2 99.3 96.2 95.4 99.8 97.1 95.5
哈 尔 滨 99.2 97.6 96.7 99.8 99.4 96.8 99.4 97.9 96.1
上  海 100.2 104.5 105.2 100.6 104.2 103.4 100.7 105.5 105.5
南  京 99.2 96.8 99.8 98.9 97.7 99.7 99.2 99.5 101.1
杭  州 100.2 101.8 104.3 100.3 102.8 104.5 100.8 103.2 104.4
宁  波 98.9 100.1 102.6 99.6 101.1 102.7 99.8 103.6 103.5
合  肥 99.6 99.6 102.1 99.7 101.0 103.0 100.1 101.1 102.4
福  州 99.4 99.0 98.6 99.5 98.1 98.6 99.9 99.7 98.8
厦  门 99.0 96.8 96.9 99.4 98.1 98.3 99.8 97.5 96.6
南  昌 98.9 99.4 101.7 99.2 99.3 101.3 99.1 99.1 101.4
济  南 99.3 102.4 103.2 99.9 101.8 102.6 99.8 102.7 103.4
青  岛 99.5 101.1 101.4 99.4 100.4 101.6 99.9 102.1 102.2
郑  州 99.8 98.6 99.4 99.7 97.8 98.6 99.3 99.5 99.2
武  汉 99.4 100.9 98.8 99.6 101.2 98.8 99.6 102.4 99.0
长  沙 99.1 101.7 103.3 99.8 102.9 103.3 99.9 103.5 104.2
广  州 99.2 97.4 99.2 99.1 97.9 99.1 99.2 96.5 98.4
深  圳 99.0 97.7 97.8 99.2 96.7 97.9 99.4 96.5 97.8
南  宁 98.7 97.9 97.3 99.2 98.7 98.2 98.5 96.6 96.3
海  口 99.9 104.3 102.8 99.6 101.9 101.6 99.7 103.7 102.8
重  庆 99.2 100.7 100.4 100.0 102.5 101.1 99.6 102.8 100.9
成  都 100.0 106.0 108.1 100.2 104.6 106.7 100.5 106.5 107.7
贵  阳 99.9 98.5 98.4 99.2 99.2 98.6 99.9 98.9 97.7
昆  明 100.6 98.7 98.7 100.5 99.2 98.6 100.4 99.3 98.7
西  安 99.8 102.5 101.5 100.2 103.9 102.1 100.4 105.4 102.5
兰  州 99.9 98.7 97.7 99.9 99.7 98.2 100.6 98.4 97.2
西  宁 98.6 97.3 99.0 99.4 99.0 99.2 100.0 97.5 98.8
银  川 100.2 101.8 102.3 99.8 101.5 101.7 100.1 101.3 101.6
乌鲁木齐 100.0 99.7 100.4 99.8 100.6 101.0 100.1 99.9 100.3
 
 
320231170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.8 98.2 97.5 99.3 98.1 98.2 99.5 100.0 99.4
秦 皇 岛 99.0 96.7 95.6 99.5 96.7 95.7 99.6 97.3 96.3
包  头 100.2 97.6 96.7 99.8 97.0 97.0 99.8 97.0 97.4
丹  东 99.1 97.8 97.9 99.8 98.3 97.3 99.9 96.9 96.8
锦  州 99.7 99.9 98.4 99.6 99.3 97.7 99.5 99.9 98.7
吉  林 100.3 99.8 97.7 100.4 99.5 97.1 100.0 99.9 98.1
牡 丹 江 99.8 96.4 97.0 99.5 96.2 96.5 99.9 96.7 96.1
无  锡 98.6 98.2 99.0 99.3 98.5 99.0 99.7 98.2 98.0
徐  州 99.8 98.8 100.0 99.1 98.4 100.0 100.0 99.4 99.9
扬  州 99.1 99.1 99.4 99.0 98.5 99.8 99.5 97.6 99.4
温  州 99.6 98.0 95.5 99.6 97.1 95.2 99.2 98.1 95.4
金  华 99.4 95.8 96.8 99.5 96.7 97.0 99.4 96.3 96.4
蚌  埠 99.3 100.6 97.9 99.8 99.8 99.4 99.6 100.0 99.3
安  庆 100.0 100.2 98.4 99.2 98.7 98.7 99.3 98.8 99.1
泉  州 100.2 99.3 96.9 100.0 98.9 97.1 100.0 99.5 97.2
九  江 99.9 99.2 99.7 99.6 98.5 99.3 99.7 99.4 99.8
赣  州 99.3 96.8 98.7 99.4 96.4 98.1 99.9 97.2 97.9
烟  台 99.6 99.4 99.7 99.3 99.3 100.0 98.6 99.4 98.7
济  宁 98.5 97.1 96.4 99.5 98.3 97.2 99.5 98.3 97.1
洛  阳 98.9 95.5 97.0 99.5 98.2 97.5 99.9 98.8 97.5
平 顶 山 99.1 96.5 98.3 99.9 98.3 98.2 99.7 98.4 97.7
宜  昌 100.0 97.9 96.3 100.1 97.7 96.3 100.0 96.0 96.0
襄  阳 99.8 99.3 98.0 99.8 99.1 98.4 99.4 98.3 97.9
岳  阳 99.8 97.7 95.5 99.2 98.0 95.6 99.7 96.9 95.8
常  德 98.9 97.2 97.3 99.3 98.1 96.9 98.8 98.3 97.2
韶  关 99.2 97.6 98.7 99.2 98.1 98.8 99.5 97.5 98.7
湛  江 99.4 101.0 98.5 99.3 100.6 98.4 99.4 100.5 98.3
惠  州 99.6 96.5 97.0 99.2 94.7 96.9 99.3 94.9 96.9
桂  林 99.8 97.5 96.8 99.8 97.8 97.3 99.9 97.6 97.0
北  海 99.4 101.1 97.5 99.8 102.2 97.6 99.1 101.9 97.5
三  亚 100.1 102.9 101.7 99.7 103.4 101.6 100.4 102.3 101.6
泸  州 98.5 96.4 97.5 99.8 98.6 98.3 99.2 95.7 97.5
南  充 100.0 98.8 100.2 99.9 99.5 99.9 99.6 99.4 100.6
遵  义 100.0 100.3 101.0 99.5 100.0 100.6 99.7 99.3 100.2
大  理 100.0 97.9 97.0 100.2 97.2 97.4 100.1 97.3 96.5
 
 
420231170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 97.9 98.0 101.6 99.2 98.9 101.8 99.2 99.5 102.8
天  津 99.9 97.7 95.9 99.6 98.4 96.1 99.8 97.8 95.5
石 家 庄 99.3 98.1 97.6 100.1 98.3 97.6 99.2 98.8 97.0
太  原 99.3 96.6 97.0 99.8 97.9 97.2 99.9 97.2 96.3
呼和浩特 99.5 95.0 95.2 99.2 94.7 95.6 98.4 93.8 95.1
沈  阳 99.3 94.4 93.8 99.2 94.7 95.2 99.1 93.4 93.6
大  连 99.5 95.4 95.2 99.3 95.0 95.8 99.2 94.9 96.0
长  春 99.6 94.0 93.6 99.1 93.6 94.2 98.9 93.4 93.8
哈 尔 滨 99.0 94.9 93.9 99.9 95.8 94.6 99.9 95.1 93.5
上  海 98.3 96.1 99.8 98.4 96.8 100.2 99.3 98.4 100.7
南  京 98.0 94.4 98.0 99.3 94.6 97.6 98.4 95.0 97.9
杭  州 100.0 98.9 98.1 100.1 99.2 98.5 99.9 98.3 98.4
宁  波 99.3 95.5 97.9 99.8 96.6 97.9 99.1 96.7 98.3
合  肥 98.6 96.1 99.2 99.4 97.1 99.0 99.9 97.1 97.6
福  州 99.0 96.0 97.5 99.3 95.8 97.2 98.8 95.7 97.3
厦  门 99.3 94.1 96.5 98.0 92.9 95.5 99.2 93.8 95.8
南  昌 99.2 95.2 96.9 99.4 96.6 97.4 99.4 95.3 97.0
济  南 98.6 96.3 97.4 99.7 97.5 97.6 99.8 98.0 98.3
青  岛 98.5 95.2 96.2 98.5 95.0 96.4 99.6 95.7 96.5
郑  州 98.9 93.9 94.2 99.2 94.3 95.6 99.5 96.1 95.3
武  汉 98.7 96.3 95.3 98.7 95.4 96.3 98.6 95.2 95.5
长  沙 99.4 99.3 100.6 99.3 99.2 100.6 99.8 100.0 101.4
广  州 99.5 96.2 98.0 98.3 95.0 97.4 99.5 95.8 97.4
深  圳 98.4 97.3 98.1 98.7 97.4 98.2 98.2 98.8 99.5
南  宁 99.1 94.1 94.7 98.7 94.1 94.5 98.6 93.6 94.6
海  口 99.4 95.8 96.6 98.8 95.4 96.8 99.3 95.7 96.9
重  庆 99.1 94.9 96.3 99.5 95.9 96.9 99.5 95.6 96.9
成  都 99.6 102.5 106.3 99.4 101.8 106.5 99.2 102.0 106.2
贵  阳 98.9 96.6 97.1 99.6 97.7 97.5 99.1 97.1 98.5
昆  明 99.2 97.6 99.9 99.0 96.5 99.6 98.8 97.2 99.7
西  安 99.4 98.6 99.2 99.3 99.2 99.6 100.0 101.2 99.5
兰  州 99.1 94.2 95.2 99.3 95.3 96.1 98.8 96.1 96.7
西  宁 99.6 99.0 98.5 99.1 98.4 98.5 99.0 98.6 99.7
银  川 99.6 97.1 97.2 99.5 97.9 98.1 99.6 97.0 97.2
乌鲁木齐 99.9 95.9 96.8 99.7 96.2 97.3 99.4 96.2 97.0
 
 
420231170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.6 94.8 93.8 99.0 94.8 94.9 99.3 93.1 93.6
秦 皇 岛 99.3 96.2 96.1 99.1 97.0 96.0 98.7 96.0 96.7
包  头 99.3 95.3 96.4 99.6 96.7 96.4 99.5 95.4 95.3
丹  东 99.1 93.5 94.0 99.2 93.8 93.7 98.5 95.7 95.5
锦  州 99.1 94.6 94.4 98.8 95.5 95.5 99.7 95.9 95.0
吉  林 99.4 92.9 91.4 99.4 93.5 92.6 99.5 94.3 92.8
牡 丹 江 99.0 93.8 92.2 98.8 93.5 92.0 99.1 94.6 93.4
无  锡 98.4 95.8 98.6 99.4 97.0 98.8 99.3 96.8 98.6
徐  州 97.9 93.2 97.6 98.5 94.3 98.0 98.2 95.2 98.1
扬  州 98.7 95.9 97.2 98.8 94.0 97.7 99.8 97.2 97.8
温  州 98.4 95.5 96.2 98.7 95.2 96.3 98.7 95.2 95.9
金  华 99.2 95.6 95.4 98.9 95.1 95.5 99.1 95.4 95.6
蚌  埠 99.5 97.4 97.3 99.6 97.4 98.2 99.2 97.1 97.3
安  庆 99.5 97.0 96.0 99.3 96.0 95.0 99.6 97.7 95.6
泉  州 98.6 93.0 93.9 99.4 93.8 93.5 99.5 95.0 94.6
九  江 98.9 96.9 97.2 98.7 95.6 96.9 98.6 97.1 97.3
赣  州 99.1 99.4 99.4 99.7 99.5 99.4 99.3 99.3 99.3
烟  台 98.6 95.3 98.4 98.4 94.5 97.9 99.6 97.5 97.5
济  宁 98.5 93.9 94.4 98.9 96.2 94.8 99.3 96.7 95.6
洛  阳 98.7 95.2 94.0 99.4 96.5 94.9 99.9 95.8 94.8
平 顶 山 99.9 97.0 96.5 99.7 96.9 96.5 99.4 97.1 96.5
宜  昌 99.8 95.7 94.4 99.8 93.8 93.3 99.5 95.0 94.9
襄  阳 99.4 95.1 95.6 98.7 95.2 95.6 98.7 95.1 94.8
岳  阳 99.7 97.4 96.2 99.6 96.3 95.7 99.8 96.6 96.3
常  德 99.1 98.1 96.6 99.2 97.5 96.3 98.3 98.1 96.7
韶  关 99.1 96.3 96.2 99.4 96.7 96.5 99.3 96.0 97.4
湛  江 99.2 98.0 96.5 99.2 96.8 96.4 99.0 98.5 96.4
惠  州 99.7 97.0 97.1 99.8 97.1 98.0 100.2 97.3 97.3
桂  林 99.5 95.7 96.3 99.8 96.5 96.4 99.5 97.9 97.5
北  海 99.1 95.2 94.5 99.8 97.5 94.9 99.7 97.5 94.5
三  亚 99.3 99.8 100.0 99.6 101.4 99.8 99.2 99.4 99.4
泸  州 99.2 96.9 98.0 100.0 98.6 97.9 99.7 98.0 98.0
南  充 99.4 98.4 100.6 99.4 99.1 100.6 99.7 98.4 100.3
遵  义 99.8 95.3 96.2 99.9 96.5 96.5 99.0 95.9 96.3
大  理 99.0 96.9 96.8 99.1 96.0 96.4 98.9 97.7 97.4
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
 
  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
 
  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
股货网只对格式、排版等进行编辑,文章内容不代表股货网观点。
转载注明来源:股货网;作者:sw;链接: http://www.guhuo.com/a/202312/15g12271.html
关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 编辑器下载 | | 欢迎投稿
辽ICP备18009367号-13 Copyright © 2002-2024 guhuo.com All Rights Reserved 股货网 版权所有