首页 > 知识 > 正文

2023年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

2023-07-17 09:23:03 来源: 国家统计局
表1:2023年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市环比同比1-6月平均城市环比同比1-6月平均上月=100上年同月=100上年同期=100上月=1
12023670个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-6月平均 城市 环比 同比 1-6月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.1 103.5 104.5 唐  山 99.9 99.0 98.2
天  津 100.3 100.2 98.7 秦 皇 岛 99.6 95.9 95.1
石 家 庄 99.9 99.5 98.5 包  头 99.6 97.9 97.0
太  原 99.8 98.4 97.3 丹  东 100.1 97.1 96.7
呼和浩特 100.2 99.4 98.2 锦  州 100.2 97.9 97.1
沈  阳 99.7 96.6 96.1 吉  林 100.2 97.6 96.4
大  连 100.2 95.8 95.4 牡 丹 江 100.3 97.0 97.1
长  春 100.5 96.7 95.5 无  锡 99.6 98.9 99.1
哈 尔 滨 100.3 98.0 95.6 徐  州 99.9 100.7 100.2
上  海 100.4 104.8 104.4 扬  州 100.1 101.8 99.8
南  京 99.8 100.9 100.6 温  州 100.3 95.9 94.1
杭  州 100.4 104.5 105.5 金  华 99.8 97.0 97.3
宁  波 100.3 104.1 102.9 蚌  埠 99.7 99.6 98.7
合  肥 99.9 103.8 103.7 安  庆 99.8 99.3 97.8
福  州 99.8 99.1 98.6 泉  州 99.6 96.5 95.9
厦  门 99.7 97.6 97.4 九  江 99.8 100.5 99.5
南  昌 100.1 102.9 102.1 赣  州 99.6 98.1 99.0
济  南 100.2 103.7 103.0 烟  台 100.1 100.2 99.4
青  岛 100.1 101.9 102.0 济  宁 100.1 96.8 96.5
郑  州 99.7 100.0 99.1 洛  阳 99.8 98.6 97.0
武  汉 100.0 99.6 97.2 平 顶 山 99.7 98.8 98.2
长  沙 100.2 103.6 103.5 宜  昌 99.8 96.7 95.9
广  州 99.9 99.2 99.6 襄  阳 100.4 99.5 97.7
深  圳 99.7 97.6 98.5 岳  阳 99.8 97.0 94.4
南  宁 99.7 97.8 97.5 常  德 99.6 97.0 96.0
海  口 100.4 102.3 101.6 韶  关 99.7 100.3 98.8
重  庆 99.8 100.6 100.4 湛  江 100.2 100.1 96.5
成  都 100.2 107.2 108.3 惠  州 98.9 97.3 97.7
贵  阳 99.8 98.5 98.2 桂  林 99.5 97.4 97.0
昆  明 99.5 98.9 98.3 北  海 100.2 98.3 94.7
西  安 100.3 101.7 101.6 三  亚 100.3 102.4 100.6
兰  州 100.2 98.8 96.6 泸  州 99.5 99.3 97.6
西  宁 100.1 100.2 99.1 南  充 99.9 101.1 99.9
银  川 100.4 102.8 102.0 遵  义 99.9 100.7 100.5
乌鲁木齐 99.6 100.3 101.0 大  理 99.2 97.0 96.6
 
 
22023670个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-6月平均 城市 环比 同比 1-6月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.3 101.5 103.4 唐  山 98.9 94.5 93.9
天  津 99.8 96.1 94.9 秦 皇 岛 99.5 95.9 95.9
石 家 庄 99.7 97.6 97.3 包  头 99.7 96.7 96.2
太  原 99.5 96.8 96.8 丹  东 99.4 93.8 94.0
呼和浩特 99.8 95.5 95.1 锦  州 99.5 95.3 94.7
沈  阳 99.5 94.1 94.1 吉  林 99.3 92.3 91.4
大  连 99.4 95.7 95.8 牡 丹 江 99.4 92.5 91.2
长  春 99.6 94.4 93.5 无  锡 99.3 98.6 100.1
哈 尔 滨 99.5 95.3 93.3 徐  州 99.1 98.2 98.9
上  海 98.8 100.2 102.0 扬  州 99.6 98.7 98.3
南  京 98.9 99.3 99.0 温  州 99.8 97.1 96.2
杭  州 99.4 97.6 98.6 金  华 99.6 96.3 95.3
宁  波 99.3 98.1 98.9 蚌  埠 99.6 98.0 97.6
合  肥 99.6 99.9 100.0 安  庆 99.6 95.6 94.9
福  州 99.4 97.5 98.1 泉  州 99.4 94.0 93.8
厦  门 99.3 95.1 97.0 九  江 99.8 97.3 97.3
南  昌 99.8 98.1 97.8 赣  州 100.3 99.2 99.1
济  南 99.7 98.4 97.7 烟  台 99.7 99.6 99.1
青  岛 99.7 96.4 96.9 济  宁 99.7 94.9 94.2
郑  州 99.2 95.3 95.1 洛  阳 99.6 94.9 93.9
武  汉 99.4 96.6 95.7 平 顶 山 99.5 96.5 96.3
长  沙 100.1 102.0 101.1 宜  昌 99.2 93.9 93.5
广  州 99.7 97.8 98.9 襄  阳 99.8 96.4 95.2
深  圳 99.3 98.7 98.3 岳  阳 99.8 96.6 95.5
南  宁 99.3 95.0 94.4 常  德 99.6 96.5 95.4
海  口 99.6 96.4 97.4 韶  关 99.6 97.6 96.6
重  庆 99.5 97.1 97.5 湛  江 99.7 97.0 95.7
成  都 100.2 106.8 108.7 惠  州 99.2 97.6 97.7
贵  阳 99.6 98.8 97.5 桂  林 99.4 96.7 96.7
昆  明 99.3 99.9 100.3 北  海 99.4 94.5 93.5
西  安 99.6 99.8 99.7 三  亚 100.2 100.3 99.5
兰  州 100.1 96.6 95.6 泸  州 99.7 98.9 98.2
西  宁 100.2 99.4 98.4 南  充 100.1 100.7 101.6
银  川 99.6 98.3 97.7 遵  义 99.5 97.4 96.5
乌鲁木齐 99.5 97.5 97.5 大  理 99.4 96.8 96.6
 
 
32023670个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-6月平均 环比 同比 1-6月平均 环比 同比 1-6月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.2 104.0 104.4 100.0 103.2 103.9 100.0 103.4 104.9
天  津 100.3 100.5 99.0 100.2 100.1 98.9 100.3 100.1 97.6
石 家 庄 99.4 100.0 98.6 100.1 99.2 98.3 99.7 100.0 98.9
太  原 99.9 97.5 96.8 99.9 98.7 97.1 99.8 98.4 97.7
呼和浩特 100.3 99.2 98.1 100.3 99.5 98.4 100.0 99.2 97.6
沈  阳 99.9 97.5 96.7 99.5 96.2 96.1 99.9 96.7 95.6
大  连 100.1 95.5 95.8 100.4 96.2 95.4 100.0 95.2 94.8
长  春 100.8 97.1 95.9 100.4 96.3 95.2 100.1 96.5 95.3
哈 尔 滨 100.4 97.8 96.2 100.2 98.0 95.6 100.7 98.2 94.8
上  海 100.3 105.2 105.5 100.3 103.7 103.3 100.5 106.1 105.6
南  京 99.5 100.2 100.7 100.0 100.8 100.2 99.7 101.6 101.4
杭  州 100.3 105.0 105.7 100.5 104.3 105.6 100.4 104.4 105.4
宁  波 100.3 103.6 103.0 100.3 104.0 102.9 100.5 104.5 103.0
合  肥 99.4 102.6 103.6 100.2 104.1 103.8 99.3 103.6 103.5
福  州 99.9 99.1 98.4 99.8 98.9 98.7 99.8 99.7 98.8
厦  门 99.9 96.7 96.8 99.8 98.6 98.3 99.5 96.6 96.3
南  昌 100.0 104.0 102.4 100.0 102.6 102.0 100.3 103.2 102.1
济  南 100.1 103.9 103.2 100.3 103.7 102.7 100.0 104.0 103.8
青  岛 100.4 101.1 101.5 100.0 101.6 102.1 100.5 102.8 102.1
郑  州 99.9 101.8 99.6 99.7 99.7 98.9 99.8 99.0 98.9
武  汉 99.8 100.2 97.2 100.1 99.4 97.3 99.8 100.2 96.9
长  沙 100.0 103.4 103.7 100.1 103.3 103.4 100.4 104.5 103.9
广  州 99.8 99.8 99.7 100.0 99.3 99.6 99.8 98.3 99.5
深  圳 99.3 96.5 98.2 99.9 97.9 98.6 99.6 98.2 98.8
南  宁 99.2 96.4 96.7 99.8 98.3 97.9 99.7 96.3 96.0
海  口 100.6 103.0 101.9 100.3 101.8 101.4 100.8 103.3 102.1
重  庆 99.5 99.9 100.2 99.8 100.9 100.6 99.8 100.2 99.9
成  都 99.9 109.1 108.9 100.2 106.9 108.1 100.4 107.0 108.6
贵  阳 99.6 99.0 98.4 99.7 98.6 98.4 100.3 97.9 97.5
昆  明 99.6 99.0 98.8 99.5 98.8 98.3 99.6 98.8 98.1
西  安 100.0 101.0 101.1 100.3 101.7 101.5 100.4 101.7 101.9
兰  州 100.4 98.1 96.3 100.2 99.0 96.8 100.2 97.8 96.1
西  宁 100.4 100.3 99.1 100.1 100.3 98.9 99.9 99.6 99.8
银  川 100.0 102.9 102.5 100.5 102.7 102.0 100.1 103.3 101.8
乌鲁木齐 99.9 100.0 100.7 99.6 100.4 101.3 99.4 99.9 100.3
 
 
32023670个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-6月平均 环比 同比 1-6月平均 环比 同比 1-6月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 100.2 98.2 97.1 100.0 98.9 98.1 99.6 99.7 99.0
秦 皇 岛 100.0 95.5 94.9 99.5 95.9 95.0 99.5 96.4 95.8
包  头 100.0 97.5 96.5 99.5 97.8 96.9 99.8 98.3 97.4
丹  东 100.0 98.1 97.3 100.1 97.1 96.4 100.1 96.2 96.7
锦  州 100.6 98.3 97.5 100.1 97.6 96.9 100.0 98.9 97.8
吉  林 100.2 97.7 96.7 100.1 97.5 96.2 100.4 98.0 97.2
牡 丹 江 100.1 97.2 97.5 100.3 97.0 97.0 100.7 96.2 96.4
无  锡 99.9 99.4 98.9 99.5 99.2 99.5 99.6 97.7 98.1
徐  州 99.8 100.5 99.9 100.0 100.8 100.2 99.9 100.1 100.2
扬  州 100.2 101.4 99.1 100.2 101.8 99.9 100.1 101.8 99.6
温  州 100.2 96.0 94.4 100.1 95.8 94.2 100.7 96.0 93.8
金  华 99.6 97.2 97.7 99.9 97.0 97.4 100.1 96.6 96.6
蚌  埠 99.3 97.3 96.3 99.9 100.0 99.2 99.3 99.3 98.6
安  庆 100.0 97.1 97.1 99.7 99.6 97.8 100.1 99.6 98.2
泉  州 99.5 96.1 95.8 99.6 96.7 95.9 99.8 96.5 96.1
九  江 99.2 100.7 99.9 100.0 100.5 99.3 99.2 100.5 100.1
赣  州 99.7 98.8 99.5 99.5 98.1 99.1 99.9 97.7 98.3
烟  台 100.0 100.1 99.4 99.9 100.6 99.8 100.7 98.9 97.5
济  宁 100.1 96.7 95.9 100.0 96.9 96.5 100.3 96.8 96.5
洛  阳 99.9 98.5 97.1 99.7 98.8 97.0 99.9 97.8 97.1
平 顶 山 99.5 99.3 98.6 99.7 98.7 98.3 99.9 98.8 97.2
宜  昌 99.3 97.0 95.9 99.8 96.6 95.8 99.8 97.1 96.2
襄  阳 100.9 99.1 96.9 100.3 99.6 97.9 100.4 99.0 97.1
岳  阳 100.0 96.5 94.2 99.9 96.9 94.3 99.5 97.8 94.7
常  德 99.1 97.6 96.6 99.8 96.9 96.0 99.0 97.3 95.7
韶  关 100.0 100.5 99.6 99.8 100.3 98.6 99.6 99.8 99.1
湛  江 100.0 100.3 96.8 100.3 100.1 96.4 100.1 99.8 96.5
惠  州 98.6 97.0 97.4 99.0 97.4 97.8 98.8 97.5 97.7
桂  林 99.5 97.1 96.6 99.5 97.5 97.2 99.6 97.2 96.3
北  海 100.1 98.1 94.8 100.2 98.6 94.5 100.6 98.9 93.7
三  亚 99.9 102.7 100.7 100.6 102.3 100.5 100.1 102.8 100.7
泸  州 99.5 99.0 97.4 99.6 99.4 97.6 98.6 99.5 97.6
南  充 99.7 101.6 100.2 99.9 100.7 99.6 100.3 101.8 100.1
遵  义 99.9 101.5 100.8 99.9 100.8 100.6 100.0 99.6 100.3
大  理 99.5 96.9 95.9 99.2 97.6 97.3 99.2 96.1 95.7
 
 
42023670个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-6月平均 环比 同比 1-6月平均 环比 同比 1-6月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.2 101.2 103.1 99.2 101.4 103.2 99.7 102.5 104.2
天  津 99.8 95.6 94.8 99.9 96.9 95.1 99.9 95.7 94.3
石 家 庄 99.6 97.8 97.4 100.0 97.6 97.5 99.3 96.6 96.4
太  原 99.4 96.9 97.0 99.6 96.9 96.9 99.4 96.1 96.2
呼和浩特 99.8 95.4 94.8 99.9 95.8 95.5 99.5 95.4 94.9
沈  阳 99.3 93.1 93.5 99.9 95.6 95.3 99.0 94.4 93.7
大  连 99.4 95.1 95.3 99.2 96.1 96.5 99.9 97.3 96.4
长  春 99.4 94.1 93.1 99.9 95.2 94.1 99.7 93.8 93.6
哈 尔 滨 99.3 95.1 92.9 99.9 95.9 93.9 99.5 94.3 93.0
上  海 98.9 100.0 101.7 98.7 100.1 102.2 98.6 100.9 102.5
南  京 99.1 99.0 99.5 98.7 99.7 98.6 99.1 99.3 98.7
杭  州 99.3 97.7 98.4 99.6 97.4 98.7 99.2 97.8 98.9
宁  波 99.3 98.0 98.9 99.1 98.3 98.8 99.6 98.2 99.2
合  肥 99.6 100.8 100.3 99.5 99.5 100.1 99.7 98.7 98.3
福  州 99.2 97.6 98.5 99.5 97.4 97.7 99.6 97.6 98.1
厦  门 99.0 95.5 97.7 99.8 94.8 96.6 98.8 95.1 97.0
南  昌 99.6 98.3 97.6 99.9 98.0 97.9 99.6 98.0 97.7
济  南 100.0 98.3 97.4 99.6 98.0 97.7 99.8 99.7 97.9
青  岛 99.7 96.2 96.9 99.5 96.6 96.8 99.9 96.6 96.9
郑  州 99.0 94.5 94.4 99.2 95.9 96.2 100.0 96.0 94.6
武  汉 99.3 95.4 94.9 99.4 97.9 96.3 99.4 95.7 95.5
长  沙 100.2 101.9 101.0 100.0 101.4 101.0 100.3 103.3 101.6
广  州 99.9 98.9 99.1 99.4 97.1 98.7 100.0 97.0 98.9
深  圳 99.3 98.9 98.1 99.4 98.3 98.2 99.1 99.1 99.2
南  宁 99.3 95.4 94.6 99.3 94.8 94.3 99.5 94.9 94.4
海  口 99.2 96.0 97.2 99.8 96.2 97.4 99.8 97.4 97.5
重  庆 99.6 96.8 97.1 99.6 97.4 97.7 98.9 97.4 98.0
成  都 100.4 106.7 108.6 100.1 106.8 109.1 100.0 107.5 108.3
贵  阳 99.2 98.0 97.2 99.7 98.4 97.4 99.9 101.1 98.2
昆  明 99.7 100.3 100.2 98.8 99.3 100.4 99.7 100.2 100.2
西  安 99.6 99.7 99.7 99.4 100.0 99.8 99.9 99.7 99.4
兰  州 100.1 96.1 95.0 100.2 97.0 95.9 100.0 97.2 96.6
西  宁 100.6 99.1 98.3 100.0 99.3 98.2 99.9 100.5 99.8
银  川 99.6 97.6 97.1 99.6 98.7 98.1 99.9 98.2 97.1
乌鲁木齐 99.5 97.1 97.1 99.4 97.8 97.9 99.6 97.3 97.1
 
 
42023670个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-6月平均 环比 同比 1-6月平均 环比 同比 1-6月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.1 94.0 93.3 98.6 95.5 94.8 98.5 93.0 93.9
秦 皇 岛 99.6 96.2 96.0 99.4 95.5 95.7 100.3 97.0 96.3
包  头 99.6 97.0 96.6 99.7 96.9 96.0 99.7 95.2 95.3
丹  东 99.7 93.9 93.9 99.0 93.2 93.7 99.8 95.1 95.3
锦  州 99.3 94.9 94.4 99.6 95.9 95.2 99.5 94.3 94.9
吉  林 99.0 91.4 90.7 99.5 93.4 92.2 99.5 92.7 92.3
牡 丹 江 99.5 92.4 91.2 99.0 92.6 91.0 99.3 93.0 92.5
无  锡 99.2 98.4 100.2 99.3 98.7 100.1 99.5 98.8 100.0
徐  州 99.0 98.2 98.8 99.2 98.3 99.1 99.0 98.0 98.7
扬  州 100.0 98.4 97.4 99.3 99.1 99.1 99.4 98.2 98.2
温  州 99.8 96.9 96.2 99.6 97.3 96.4 100.0 97.0 96.1
金  华 99.6 96.7 95.2 99.6 96.1 95.2 99.7 95.8 95.6
蚌  埠 99.5 97.1 97.0 99.6 98.6 98.0 99.9 97.7 96.9
安  庆 99.7 95.9 95.4 99.4 95.3 94.6 99.9 96.0 94.7
泉  州 99.6 94.1 93.8 99.3 93.7 93.4 99.4 94.4 94.3
九  江 99.8 97.4 97.3 99.7 97.2 97.3 99.9 97.9 97.2
赣  州 100.4 99.0 98.9 100.3 99.5 99.2 100.5 98.6 99.0
烟  台 99.9 99.7 99.5 99.4 99.8 99.1 99.6 98.2 97.4
济  宁 99.3 94.9 94.3 99.9 94.7 93.8 99.8 96.1 95.0
洛  阳 99.8 94.5 93.3 99.5 95.3 94.1 99.6 94.4 94.2
平 顶 山 99.4 96.3 96.3 99.7 96.7 96.2 99.2 96.4 96.2
宜  昌 99.6 94.3 93.8 98.8 93.5 93.1 99.4 94.5 94.8
襄  阳 99.6 96.3 95.7 99.9 96.5 95.1 99.6 96.1 94.3
岳  阳 99.7 97.0 95.4 99.9 96.3 95.4 99.6 97.0 95.9
常  德 99.6 96.6 95.5 99.7 96.1 95.4 99.5 96.9 95.2
韶  关 99.6 96.9 95.8 99.9 97.7 96.3 99.1 97.9 97.5
湛  江 99.5 97.0 95.8 99.8 97.0 95.8 99.9 97.2 95.3
惠  州 99.5 97.3 97.0 99.1 98.1 98.3 98.9 97.2 97.4
桂  林 99.0 96.5 96.4 99.6 96.6 96.6 99.7 97.4 97.3
北  海 99.3 94.4 93.7 99.7 94.7 93.6 99.4 94.4 92.7
三  亚 100.4 100.7 99.9 100.2 100.4 99.1 100.0 99.6 99.4
泸  州 99.9 99.4 98.5 99.6 98.7 98.0 99.7 98.6 98.1
南  充 100.0 100.5 101.8 100.2 100.9 101.5 100.0 100.7 101.7
遵  义 99.0 97.6 96.5 99.5 97.0 96.6 99.9 98.2 96.1
大  理 99.8 96.6 96.6 99.1 96.1 96.4 99.4 97.8 97.0
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
 
  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
 
  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
 
股货网只对格式、排版等进行编辑,文章内容不代表股货网观点。
转载注明来源:股货网;作者:sw;链接: http://www.guhuo.com/a/202307/17g11967.html
关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 编辑器下载 | | 欢迎投稿
辽ICP备18009367号-13 Copyright © 2002-2024 guhuo.com All Rights Reserved 股货网 版权所有