一、3月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.65个百分点。其中,采掘工业价格下降4.7%,原材料工业价格下降4.2%,加工工业价格下降2.8%。生活资料价格上涨0.9%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.20个百分点。其中,食品和衣着价格均上涨2.0%,一般日用品价格上涨0.5%,耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,化工原料类价格下降7.1%,黑色金属材料类价格下降7.0%,建筑材料及非金属类价格下降4.6%,有色金属材料及电线类价格下降3.5%;农副产品类价格上涨3.7%,燃料动力类价格上涨0.1%。
二、3月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格持平。其中,采掘工业价格下降0.5%,原材料工业价格下降0.2%,加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格持平。其中,食品和耐用消费品价格均下降0.1%,衣着价格上涨0.1%,一般日用品价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格上涨1.1%,有色金属材料及电线类价格上涨0.7%,农副产品类价格上涨0.2%,建筑材料及非金属类价格上涨0.1%;燃料动力类价格下降1.1%,化工原料类价格下降0.2%。
2023年3月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—3月同比 涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | 0.0 | -2.5 | -1.6 |
生产资料 | 0.0 | -3.4 | -2.3 |
采掘 | -0.5 | -4.7 | -0.9 |
原材料 | -0.2 | -4.2 | -1.9 |
加工 | 0.1 | -2.8 | -2.6 |
生活资料 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
食品 | -0.1 | 2.0 | 2.5 |
衣着 | 0.1 | 2.0 | 1.8 |
一般日用品 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
耐用消费品 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
二、工业生产者购进价格 | 0.0 | -1.8 | -0.8 |
燃料、动力类 | -1.1 | 0.1 | 4.1 |
黑色金属材料类 | 1.1 | -7.0 | -7.3 |
有色金属材料及电线类 | 0.7 | -3.5 | -2.5 |
化工原料类 | -0.2 | -7.1 | -5.7 |
木材及纸浆类 | -0.7 | 2.5 | 3.4 |
建筑材料及非金属类 | 0.1 | -4.6 | -4.9 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
农副产品类 | 0.2 | 3.7 | 4.5 |
纺织原料类 | -0.2 | -4.5 | -4.0 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -1.2 | -3.2 | -0.8 |
石油和天然气开采业 | -0.9 | -15.7 | -5.3 |
黑色金属矿采选业 | 2.4 | -7.2 | -5.8 |
有色金属矿采选业 | 1.5 | 6.1 | 5.8 |
非金属矿采选业 | -0.5 | 2.9 | 3.0 |
农副食品加工业 | -0.5 | 3.5 | 4.9 |
食品制造业 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | 1.4 | 1.5 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | 0.1 | -4.0 | -3.6 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 1.3 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | -1.3 | -1.1 |
造纸和纸制品业 | -1.1 | -3.0 | -2.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.2 | -0.5 | -0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -0.4 | -6.1 | 0.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.0 | -7.7 | -6.3 |
医药制造业 | 0.1 | -0.2 | 0.1 |
化学纤维制造业 | 0.3 | -3.7 | -2.7 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -3.0 | -2.7 |
非金属矿物制品业 | 0.0 | -6.0 | -6.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.3 | -11.0 | -11.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.3 | -8.0 | -5.9 |
金属制品业 | 0.0 | -3.5 | -3.2 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.9 | -0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | -0.3 | 2.2 | 2.6 |
燃气生产和供应业 | -0.6 | 4.5 | 7.1 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖40个工业行业大类、1300多个基本分类的工业产品价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖9大类、800多个基本分类的工业产品价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法,涉及全国4万多家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。部分分类或行业价格变动幅度较小,按“四舍五入”保留1位小数后涨跌幅为0,在表述价格变动情况时视为持平。