首页 > 知识 > 正文

2023年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

2023-02-17 08:05:48 来源: 国家统计局
表1:2023年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市环比同比累计城市环比同比累计上月=100上年同月=100上年同期=100上月=100上年同月
12023170个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 累计 城市 环比 同比 累计
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.4 105.2 105.2 唐  山 100.1 97.4 97.4
天  津 100.3 97.0 97.0 秦 皇 岛 99.7 94.4 94.4
石 家 庄 100.1 97.6 97.6 包  头 99.9 95.5 95.5
太  原 100.2 95.6 95.6 丹  东 100.1 96.0 96.0
呼和浩特 99.7 96.7 96.7 锦  州 99.5 96.2 96.2
沈  阳 99.6 95.0 95.0 吉  林 99.2 95.4 95.4
大  连 99.9 95.2 95.2 牡 丹 江 99.8 97.0 97.0
长  春 99.5 95.0 95.0 无  锡 99.7 99.1 99.1
哈 尔 滨 99.6 93.0 93.0 徐  州 100.2 98.4 98.4
上  海 100.7 104.2 104.2 扬  州 100.4 97.6 97.6
南  京 100.0 100.2 100.2 温  州 99.0 92.1 92.1
杭  州 100.4 106.5 106.5 金  华 99.8 97.6 97.6
宁  波 100.6 101.9 101.9 蚌  埠 100.4 97.7 97.7
合  肥 100.7 102.4 102.4 安  庆 100.2 95.7 95.7
福  州 100.2 97.5 97.5 泉  州 99.5 96.3 96.3
厦  门 99.7 96.1 96.1 九  江 100.2 98.3 98.3
南  昌 100.3 101.7 101.7 赣  州 99.9 99.7 99.7
济  南 99.8 101.6 101.6 烟  台 99.9 98.2 98.2
青  岛 100.4 101.5 101.5 济  宁 99.8 95.6 95.6
郑  州 100.2 97.0 97.0 洛  阳 99.5 95.0 95.0
武  汉 100.2 94.3 94.3 平 顶 山 99.4 97.0 97.0
长  沙 100.3 103.4 103.4 宜  昌 99.5 94.8 94.8
广  州 99.8 99.7 99.7 襄  阳 99.7 96.0 96.0
深  圳 99.8 99.1 99.1 岳  阳 100.1 91.9 91.9
南  宁 99.9 96.0 96.0 常  德 99.5 94.4 94.4
海  口 99.9 100.9 100.9 韶  关 100.2 97.4 97.4
重  庆 100.3 99.4 99.4 湛  江 100.6 93.0 93.0
成  都 100.6 108.6 108.6 惠  州 99.6 97.1 97.1
贵  阳 99.6 97.9 97.9 桂  林 100.1 95.5 95.5
昆  明 100.3 96.9 96.9 北  海 100.4 90.2 90.2
西  安 100.2 102.2 102.2 三  亚 100.3 98.8 98.8
兰  州 99.9 94.4 94.4 泸  州 99.4 95.6 95.6
西  宁 100.5 97.3 97.3 南  充 100.5 98.2 98.2
银  川 100.1 100.9 100.9 遵  义 100.2 99.5 99.5
乌鲁木齐 100.3 101.8 101.8 大  理 99.4 95.3 95.3
 
 
22023170个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 累计 城市 环比 同比 累计
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.9 104.3 104.3 唐  山 99.3 93.6 93.6
天  津 99.6 93.8 93.8 秦 皇 岛 99.6 95.5 95.5
石 家 庄 99.5 96.6 96.6 包  头 99.8 95.5 95.5
太  原 99.7 95.3 95.3 丹  东 99.7 93.5 93.5
呼和浩特 99.6 94.6 94.6 锦  州 99.4 94.0 94.0
沈  阳 99.4 93.3 93.3 吉  林 99.3 91.2 91.2
大  连 99.5 94.9 94.9 牡 丹 江 99.3 89.0 89.0
长  春 99.0 93.2 93.2 无  锡 99.6 99.7 99.7
哈 尔 滨 99.3 90.9 90.9 徐  州 100.1 98.0 98.0
上  海 100.4 102.3 102.3 扬  州 99.8 97.3 97.3
南  京 100.5 97.4 97.4 温  州 99.8 94.9 94.9
杭  州 99.8 98.5 98.5 金  华 99.6 93.8 93.8
宁  波 100.2 99.2 99.2 蚌  埠 99.7 96.8 96.8
合  肥 99.8 98.8 98.8 安  庆 99.7 93.7 93.7
福  州 100.1 97.5 97.5 泉  州 99.4 93.6 93.6
厦  门 99.8 98.0 98.0 九  江 99.9 97.1 97.1
南  昌 99.5 97.8 97.8 赣  州 99.6 99.0 99.0
济  南 99.7 96.5 96.5 烟  台 100.1 97.7 97.7
青  岛 99.9 96.6 96.6 济  宁 99.7 93.1 93.1
郑  州 99.6 94.1 94.1 洛  阳 99.5 92.6 92.6
武  汉 99.7 93.9 93.9 平 顶 山 99.7 95.7 95.7
长  沙 100.2 100.1 100.1 宜  昌 99.6 93.2 93.2
广  州 99.8 99.5 99.5 襄  阳 99.4 94.3 94.3
深  圳 100.6 97.3 97.3 岳  阳 99.5 94.7 94.7
南  宁 99.4 93.5 93.5 常  德 99.7 93.9 93.9
海  口 99.6 97.9 97.9 韶  关 99.3 95.4 95.4
重  庆 99.5 96.8 96.8 湛  江 99.8 94.1 94.1
成  都 100.5 108.8 108.8 惠  州 99.8 97.8 97.8
贵  阳 99.5 95.9 95.9 桂  林 99.6 95.9 95.9
昆  明 99.3 100.3 100.3 北  海 99.7 92.2 92.2
西  安 100.6 98.3 98.3 三  亚 100.4 98.8 98.8
兰  州 99.5 94.8 94.8 泸  州 99.6 97.2 97.2
西  宁 100.2 97.6 97.6 南  充 99.9 101.5 101.5
银  川 99.4 96.3 96.3 遵  义 99.2 94.7 94.7
乌鲁木齐 99.6 97.5 97.5 大  理 99.4 95.4 95.4
 
 
32023170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 累计 环比 同比 累计 环比 同比 累计
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.2 104.6 104.6 100.2 104.5 104.5 100.6 106.0 106.0
天  津 100.1 97.2 97.2 100.5 97.4 97.4 100.0 95.3 95.3
石 家 庄 100.3 97.7 97.7 100.1 97.4 97.4 99.9 98.1 98.1
太  原 100.2 95.4 95.4 100.1 95.4 95.4 100.3 96.2 96.2
呼和浩特 99.9 96.9 96.9 99.9 97.1 97.1 99.3 95.6 95.6
沈  阳 99.8 96.0 96.0 99.4 94.9 94.9 99.7 94.0 94.0
大  连 99.9 96.3 96.3 99.9 95.1 95.1 99.8 93.8 93.8
长  春 99.6 95.6 95.6 99.6 94.7 94.7 99.2 94.4 94.4
哈 尔 滨 99.0 94.3 94.3 99.7 92.9 92.9 99.8 91.7 91.7
上  海 101.2 105.4 105.4 100.5 103.1 103.1 100.9 105.4 105.4
南  京 99.8 100.1 100.1 100.0 99.8 99.8 100.1 101.1 101.1
杭  州 100.5 106.2 106.2 100.3 106.3 106.3 100.5 107.0 107.0
宁  波 100.6 102.3 102.3 100.6 102.0 102.0 100.7 101.7 101.7
合  肥 101.1 102.8 102.8 100.8 102.6 102.6 100.3 101.3 101.3
福  州 100.2 96.9 96.9 100.1 97.8 97.8 100.6 97.7 97.7
厦  门 99.6 95.8 95.8 99.7 97.1 97.1 99.7 94.9 94.9
南  昌 100.3 101.5 101.5 100.2 101.9 101.9 100.4 101.4 101.4
济  南 99.9 102.3 102.3 99.9 101.2 101.2 99.4 102.6 102.6
青  岛 100.3 101.1 101.1 100.3 101.4 101.4 100.7 101.7 101.7
郑  州 100.1 96.5 96.5 100.3 97.1 97.1 100.2 97.2 97.2
武  汉 100.1 94.1 94.1 100.3 94.6 94.6 100.0 92.9 92.9
长  沙 100.0 103.7 103.7 100.2 103.4 103.4 100.6 103.5 103.5
广  州 99.9 99.3 99.3 99.7 99.7 99.7 100.2 100.4 100.4
深  圳 99.9 99.3 99.3 99.6 99.0 99.0 100.1 99.2 99.2
南  宁 99.9 95.4 95.4 100.0 96.4 96.4 99.2 94.6 94.6
海  口 100.0 100.7 100.7 99.7 100.9 100.9 100.3 100.8 100.8
重  庆 100.6 99.7 99.7 100.3 99.7 99.7 100.0 98.5 98.5
成  都 100.9 108.3 108.3 100.6 108.6 108.6 100.4 108.8 108.8
贵  阳 100.0 97.5 97.5 99.4 98.1 98.1 99.9 97.6 97.6
昆  明 100.6 98.1 98.1 100.2 96.9 96.9 100.3 96.2 96.2
西  安 100.2 102.3 102.3 100.2 102.0 102.0 100.3 102.7 102.7
兰  州 99.5 94.4 94.4 99.9 94.3 94.3 99.9 94.9 94.9
西  宁 100.3 97.6 97.6 100.5 96.7 96.7 100.7 99.0 99.0
银  川 100.6 101.6 101.6 100.1 101.0 101.0 100.1 100.1 100.1
乌鲁木齐 100.3 102.3 102.3 100.3 102.0 102.0 100.6 100.8 100.8
 
 
32023170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 累计 环比 同比 累计 环比 同比 累计
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 100.0 96.3 96.3 100.2 97.5 97.5 100.0 97.4 97.4
秦 皇 岛 99.9 94.5 94.5 99.6 94.2 94.2 99.9 95.0 95.0
包  头 100.0 95.5 95.5 99.9 95.1 95.1 99.9 96.3 96.3
丹  东 100.0 96.1 96.1 100.1 95.4 95.4 100.0 97.7 97.7
锦  州 99.8 96.4 96.4 99.5 96.0 96.0 99.0 96.4 96.4
吉  林 99.1 96.0 96.0 99.2 95.0 95.0 99.9 96.5 96.5
牡 丹 江 99.9 97.9 97.9 99.8 96.6 96.6 99.2 97.4 97.4
无  锡 99.1 98.4 98.4 100.0 99.3 99.3 99.0 98.6 98.6
徐  州 100.5 98.2 98.2 100.1 98.3 98.3 100.7 98.8 98.8
扬  州 100.8 97.4 97.4 100.4 97.7 97.7 100.4 97.5 97.5
温  州 99.0 92.4 92.4 99.1 92.2 92.2 98.6 91.7 91.7
金  华 99.9 97.9 97.9 99.8 97.8 97.8 99.4 96.9 96.9
蚌  埠 100.1 95.3 95.3 100.3 98.0 98.0 100.7 97.9 97.9
安  庆 99.6 96.7 96.7 100.4 95.3 95.3 100.0 96.6 96.6
泉  州 99.6 96.7 96.7 99.5 96.3 96.3 99.5 95.9 95.9
九  江 100.4 98.7 98.7 100.2 98.1 98.1 100.1 98.9 98.9
赣  州 99.8 100.2 100.2 99.9 99.6 99.6 100.0 99.6 99.6
烟  台 99.6 97.8 97.8 100.0 98.6 98.6 99.8 96.9 96.9
济  宁 99.8 94.9 94.9 99.8 95.6 95.6 99.9 95.9 95.9
洛  阳 99.4 96.2 96.2 99.5 94.6 94.6 99.5 95.8 95.8
平 顶 山 99.3 97.6 97.6 99.4 97.1 97.1 99.4 95.9 95.9
宜  昌 99.8 94.1 94.1 99.6 94.7 94.7 99.3 95.8 95.8
襄  阳 99.9 95.3 95.3 99.6 96.2 96.2 99.9 95.1 95.1
岳  阳 100.1 91.8 91.8 100.0 92.1 92.1 100.2 91.5 91.5
常  德 99.9 94.4 94.4 99.5 94.6 94.6 99.6 93.2 93.2
韶  关 100.3 98.2 98.2 100.3 96.9 96.9 100.0 98.5 98.5
湛  江 101.0 93.3 93.3 100.5 92.8 92.8 100.8 93.6 93.6
惠  州 99.8 96.4 96.4 99.6 97.3 97.3 99.6 96.8 96.8
桂  林 100.4 95.4 95.4 100.0 95.8 95.8 99.9 93.5 93.5
北  海 100.3 90.7 90.7 100.5 89.7 89.7 100.3 88.8 88.8
三  亚 100.4 99.2 99.2 100.4 98.7 98.7 100.0 98.4 98.4
泸  州 99.1 95.4 95.4 99.5 95.9 95.9 99.3 94.4 94.4
南  充 100.1 98.6 98.6 100.8 98.1 98.1 100.1 98.3 98.3
遵  义 100.1 99.1 99.1 100.2 99.5 99.5 100.5 100.1 100.1
大  理 99.1 94.2 94.2 99.4 96.0 96.0 99.4 94.7 94.7
 
 
42023170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 累计 环比 同比 累计 环比 同比 累计
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 101.1 103.9 103.9 100.5 104.1 104.1 100.9 105.6 105.6
天  津 99.4 94.2 94.2 99.8 93.4 93.4 99.7 93.3 93.3
石 家 庄 99.2 96.5 96.5 99.8 97.2 97.2 99.3 95.1 95.1
太  原 99.6 95.4 95.4 99.8 95.3 95.3 99.6 94.9 94.9
呼和浩特 99.8 94.4 94.4 99.3 95.1 95.1 99.3 94.2 94.2
沈  阳 99.2 93.0 93.0 99.9 94.0 94.0 99.1 92.5 92.5
大  连 99.3 94.6 94.6 99.8 95.6 95.6 99.3 94.7 94.7
长  春 98.9 92.7 92.7 99.3 93.8 93.8 98.6 93.5 93.5
哈 尔 滨 99.2 90.5 90.5 99.3 91.3 91.3 99.6 91.2 91.2
上  海 100.4 102.1 102.1 100.5 102.6 102.6 100.0 102.4 102.4
南  京 100.6 98.9 98.9 100.7 96.0 96.0 100.1 96.5 96.5
杭  州 99.8 98.3 98.3 99.9 98.7 98.7 99.8 98.8 98.8
宁  波 100.2 99.7 99.7 100.3 98.5 98.5 100.1 99.7 99.7
合  肥 99.9 98.7 98.7 99.9 99.3 99.3 99.0 97.0 97.0
福  州 100.0 98.3 98.3 100.0 96.6 96.6 100.5 97.9 97.9
厦  门 99.9 99.2 99.2 99.7 97.2 97.2 99.8 97.6 97.6
南  昌 99.3 97.3 97.3 99.6 98.2 98.2 99.8 97.4 97.4
济  南 99.4 96.6 96.6 99.9 96.4 96.4 99.6 96.4 96.4
青  岛 100.1 96.8 96.8 99.8 96.6 96.6 99.5 96.0 96.0
郑  州 99.7 93.5 93.5 99.3 95.1 95.1 99.9 93.4 93.4
武  汉 99.7 93.6 93.6 99.8 94.0 94.0 99.3 94.4 94.4
长  沙 100.4 100.0 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.2 100.2
广  州 100.0 99.1 99.1 99.5 99.7 99.7 99.9 100.0 100.0
深  圳 100.4 97.2 97.2 100.5 97.0 97.0 101.1 98.0 98.0
南  宁 99.5 93.8 93.8 99.1 93.4 93.4 99.9 93.3 93.3
海  口 99.9 97.7 97.7 99.4 98.0 98.0 99.8 97.7 97.7
重  庆 99.2 96.3 96.3 99.7 97.6 97.6 99.9 96.5 96.5
成  都 100.7 108.8 108.8 100.4 109.2 109.2 100.3 107.6 107.6
贵  阳 99.5 95.7 95.7 99.4 96.6 96.6 99.9 94.6 94.6
昆  明 99.7 99.8 99.8 99.1 100.5 100.5 98.9 100.5 100.5
西  安 100.5 98.5 98.5 100.7 98.4 98.4 100.5 97.5 97.5
兰  州 99.4 94.2 94.2 99.5 95.4 95.4 100.0 95.4 95.4
西  宁 100.1 97.7 97.7 100.4 97.3 97.3 99.9 98.4 98.4
银  川 99.0 95.5 95.5 99.8 96.9 96.9 98.9 95.3 95.3
乌鲁木齐 99.3 97.3 97.3 99.8 97.7 97.7 99.5 96.9 96.9
 
 
42023170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 累计 环比 同比 累计 环比 同比 累计
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.1 93.0 93.0 99.5 94.2 94.2 99.4 94.6 94.6
秦 皇 岛 99.5 95.5 95.5 99.7 95.4 95.4 99.5 95.9 95.9
包  头 99.8 96.3 96.3 99.9 94.8 94.8 99.9 95.4 95.4
丹  东 99.7 93.7 93.7 99.6 92.7 92.7 100.0 95.0 95.0
锦  州 99.3 93.5 93.5 99.4 94.3 94.3 99.7 95.0 95.0
吉  林 99.3 91.0 91.0 99.1 91.1 91.1 99.9 92.6 92.6
牡 丹 江 99.3 88.9 88.9 99.5 88.9 88.9 98.7 89.7 89.7
无  锡 99.7 99.4 99.4 99.6 99.9 99.9 99.2 99.6 99.6
徐  州 100.2 97.6 97.6 100.0 98.4 98.4 100.1 97.7 97.7
扬  州 100.0 95.8 95.8 99.7 98.5 98.5 99.8 98.0 98.0
温  州 99.8 94.9 94.9 99.8 95.0 95.0 99.7 94.9 94.9
金  华 99.6 93.1 93.1 99.7 94.2 94.2 99.3 94.6 94.6
蚌  埠 99.9 96.5 96.5 99.6 97.0 97.0 99.2 96.8 96.8
安  庆 99.5 94.4 94.4 99.8 93.3 93.3 99.7 93.2 93.2
泉  州 99.7 93.9 93.9 99.0 93.2 93.2 99.6 94.0 94.0
九  江 100.0 97.1 97.1 99.8 97.2 97.2 100.2 96.5 96.5
赣  州 99.4 99.0 99.0 99.8 99.0 99.0 99.6 98.9 98.9
烟  台 100.3 98.7 98.7 99.8 96.9 96.9 100.1 96.5 96.5
济  宁 99.3 93.1 93.1 99.9 92.9 92.9 99.6 94.2 94.2
洛  阳 99.6 92.0 92.0 99.5 92.9 92.9 99.4 92.9 92.9
平 顶 山 99.6 95.8 95.8 99.8 95.6 95.6 99.7 95.8 95.8
宜  昌 99.7 93.7 93.7 99.4 92.5 92.5 99.7 94.7 94.7
襄  阳 99.3 94.9 94.9 99.4 94.2 94.2 99.9 93.1 93.1
岳  阳 99.7 94.3 94.3 99.2 94.6 94.6 99.9 95.4 95.4
常  德 99.7 93.8 93.8 99.6 94.3 94.3 99.9 93.1 93.1
韶  关 99.4 95.1 95.1 99.2 94.8 94.8 99.6 96.5 96.5
湛  江 99.9 94.2 94.2 99.8 94.5 94.5 99.6 93.0 93.0
惠  州 99.8 97.2 97.2 99.8 98.5 98.5 99.7 97.4 97.4
桂  林 99.7 95.5 95.5 99.5 96.1 96.1 99.6 96.2 96.2
北  海 99.4 92.6 92.6 99.9 92.4 92.4 99.9 91.0 91.0
三  亚 100.4 99.0 99.0 100.3 98.1 98.1 100.3 99.4 99.4
泸  州 99.8 97.6 97.6 99.6 97.0 97.0 99.6 97.5 97.5
南  充 99.8 101.8 101.8 100.0 101.3 101.3 100.1 101.7 101.7
遵  义 99.1 94.4 94.4 99.2 95.2 95.2 99.0 93.3 93.3
大  理 99.1 95.5 95.5 99.5 95.7 95.7 99.7 94.9 94.9
 
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
 
  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
 
  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
 
  5.2023年起将发布定基指数调整为发布年内月累计同比指数,定基指数可由环比指数链接相乘测算得出。
股货网只对格式、排版等进行编辑,文章内容不代表股货网观点。
转载注明来源:股货网;作者:sw;链接: http://www.guhuo.com/a/202302/17g11703.html
关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 编辑器下载 | | 欢迎投稿
辽ICP备18009367号-13 Copyright © 2002-2024 guhuo.com All Rights Reserved 股货网 版权所有