分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长4.0%,制造业增长5.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。
分经济类型看,10月份,国有控股企业增加值同比增长4.4%;股份制企业增长5.9%,外商及港澳台商投资企业增长2.0%;私营企业增长3.1%。
分行业看,10月份,41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长3.0%,石油和天然气开采业增长6.7%,农副食品加工业下降2.0%,酒、饮料和精制茶制造业增长1.5%,纺织业下降4.2%,化学原料和化学制品制造业增长9.8%,非金属矿物制品业增长3.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.8%,通用设备制造业增长2.0%,专用设备制造业增长3.0%,汽车制造业增长18.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长0.5%,电气机械和器材制造业增长16.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.4%,电力、热力生产和供应业增长4.1%。
分产品看,10月份,617种产品中有291种产品产量同比增长。钢材11485万吨,同比增长11.3%;水泥20384万吨,增长0.4%;十种有色金属585万吨,增长10.1%;乙烯261万吨,增长5.5%;汽车255.9万辆,增长8.6%,其中新能源汽车75.2万辆,增长84.8%;发电量6610亿千瓦时,增长1.3%;原油加工量5862万吨,增长0.8%。
10月份,工业企业产品销售率为96.6%,同比下降0.7个百分点;工业企业实现出口交货值13120亿元,同比名义增长2.5%。
2022年10月份规模以上工业生产主要数据
10月 | 1—10月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 5.0 | … | 4.0 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.0 | … | 7.9 |
制造业 | … | 5.2 | … | 3.4 |
其中:高技术制造业 | … | 10.6 | … | 8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 | … | 5.5 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.4 | … | 3.7 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 5.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.0 | … | 0.1 |
其中:私营企业 | … | 3.1 | … | 3.4 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.0 | … | 9.1 |
石油和天然气开采业 | … | 6.7 | … | 5.3 |
农副食品加工业 | … | -2.0 | … | 1.5 |
食品制造业 | … | 0.3 | … | 3.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 1.5 | … | 7.5 |
纺织业 | … | -4.2 | … | -2.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.8 | … | 5.6 |
医药制造业 | … | 1.6 | … | -3.8 |
橡胶和塑料制品业 | … | -0.8 | … | -0.8 |
非金属矿物制品业 | … | 3.1 | … | -1.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.2 | … | 0.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.8 | … | 4.6 |
金属制品业 | … | -3.1 | … | -0.4 |
通用设备制造业 | … | 2.0 | … | -1.0 |
专用设备制造业 | … | 3.0 | … | 4.2 |
汽车制造业 | … | 18.7 | … | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.5 | … | 3.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 16.3 | … | 11.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.4 | … | 9.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.1 | … | 5.3 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 32 | -5.9 | 300 | -5.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 794 | 2.7 | 7839 | -1.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 336 | 4.5 | 3306 | 3.3 |
乙烯(万吨) | 261 | 5.5 | 2382 | -1.8 |
化学纤维(万吨) | 579 | 6.4 | 5625 | 0.4 |
水泥(万吨) | 20384 | 0.4 | 175889 | -11.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 8249 | -3.4 | 85065 | -3.4 |
生铁(万吨) | 7083 | 11.9 | 72689 | -1.2 |
粗钢(万吨) | 7976 | 11.0 | 86057 | -2.2 |
钢材(万吨) | 11485 | 11.3 | 111639 | -1.4 |
十种有色金属(万吨) | 585 | 10.1 | 5575 | 3.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 345 | 9.5 | 3333 | 3.3 |
金属切削机床(万台) | 4 | -8.5 | 47 | -12.5 |
工业机器人(套) | 39030 | 14.4 | 362568 | -3.2 |
汽车(万辆) | 255.9 | 8.6 | 2266.8 | 8.1 |
其中:轿车(万辆) | 97.5 | 10.0 | 862.6 | 12.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 103.0 | 13.9 | 873.0 | 14.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 75.2 | 84.8 | 559.0 | 108.4 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1934 | 29.1 | 13850 | 14.3 |
微型计算机设备(万台) | 3521 | -16.6 | 35134 | -8.8 |
移动通信手持机(万台) | 15414 | 6.5 | 130350 | -3.5 |
其中:智能手机(万台) | 11395 | 4.3 | 98835 | -2.2 |
集成电路(亿块) | 225 | -26.7 | 2675 | -12.3 |
原煤(万吨) | 37009 | 1.2 | 368540 | 10.0 |
焦炭(万吨) | 3883 | 6.9 | 39684 | 0.1 |
原油(万吨) | 1722 | 2.5 | 17098 | 3.0 |
原油加工量(万吨) | 5862 | 0.8 | 55588 | -4.5 |
天然气(亿立方米) | 185 | 12.3 | 1785 | 6.0 |
发电量(亿千瓦时) | 6610 | 1.3 | 69576 | 2.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4453 | 3.2 | 48188 | 0.8 |
水力发电量(亿千瓦时) | 994 | -17.7 | 10500 | 2.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 360 | 7.4 | 3407 | 1.2 |
风力发电量(亿千瓦时) | 613 | 19.2 | 5513 | 12.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 190 | 24.7 | 1968 | 16.7 |
产品销售率(%) | 96.6 | -0.7(百分点) | 100.2 | 2.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13120 | 2.5 | 127458 | 8.7 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年10月至2022年9月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年10月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2021年 | 10月 | 0.41 |
11月 | 0.38 | |
12月 | 0.40 | |
2022年 | 1月 | 0.30 |
2月 | 0.38 | |
3月 | 0.43 | |
4月 | -2.14 | |
5月 | 2.35 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.40 | |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.84 | |
10月 | 0.33 |