一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.6%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.49个百分点。其中,采掘工业价格上涨3.5%,原材料工业价格上涨5.8%,加工工业价格下降1.9%。生活资料价格上涨1.8%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.41个百分点。其中,食品价格上涨4.1%,衣着价格上涨2.3%,一般日用品价格上涨1.6%,耐用消费品价格下降0.6%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨14.3%,农副产品类价格上涨9.1%,化工原料类价格上涨1.6%;黑色金属材料类价格下降11.7%,有色金属材料及电线类价格下降2.9%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.18个百分点。其中,采掘工业价格下降0.8%,原材料工业价格上涨0.1%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中,食品和衣着价格均上涨0.3%,一般日用品和耐用消费品价格均持平。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降1.9%,化工原料类价格下降1.7%,有色金属材料及电线类价格下降0.7%,燃料动力类价格下降0.6%;农副产品类价格上涨1.0%。
2022年9月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—9月 同比涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | 0.9 | 5.9 |
生产资料 | -0.2 | 0.6 | 7.4 |
采掘 | -0.8 | 3.5 | 24.9 |
原材料 | 0.1 | 5.8 | 13.8 |
加工 | -0.3 | -1.9 | 3.1 |
生活资料 | 0.1 | 1.8 | 1.3 |
食品 | 0.3 | 4.1 | 2.3 |
衣着 | 0.3 | 2.3 | 1.6 |
一般日用品 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
耐用消费品 | 0.0 | -0.6 | -0.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.5 | 2.6 | 8.3 |
燃料、动力类 | -0.6 | 14.3 | 26.7 |
黑色金属材料类 | -1.9 | -11.7 | -1.1 |
有色金属材料及电线类 | -0.7 | -2.9 | 8.7 |
化工原料类 | -1.7 | 1.6 | 10.5 |
木材及纸浆类 | 0.5 | 5.2 | 4.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.4 | 0.2 | 6.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 0.9 | 2.8 |
农副产品类 | 1.0 | 9.1 | 3.8 |
纺织原料类 | -0.8 | 2.7 | 7.2 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.5 | -2.7 | 30.5 |
石油和天然气开采业 | -3.8 | 31.1 | 43.1 |
黑色金属矿采选业 | -3.0 | -25.1 | -15.7 |
有色金属矿采选业 | 0.4 | 3.9 | 9.6 |
非金属矿采选业 | 0.2 | 6.1 | 6.5 |
农副食品加工业 | 0.8 | 7.4 | 3.7 |
食品制造业 | -0.3 | 3.2 | 4.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | 1.2 | 0.8 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
纺织业 | -0.6 | 1.4 | 5.4 |
纺织服装、服饰业 | 0.1 | 1.8 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 1.2 | 2.4 |
造纸和纸制品业 | -0.6 | 0.0 | 1.3 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 0.8 | 1.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -0.1 | 17.2 | 29.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.5 | 1.0 | 12.5 |
医药制造业 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |
化学纤维制造业 | -0.4 | 3.1 | 6.4 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | 0.1 | 2.4 |
非金属矿物制品业 | -0.4 | -1.8 | 4.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.7 | -18.0 | -1.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | -4.4 | 9.6 |
金属制品业 | -0.4 | -1.3 | 3.9 |
通用设备制造业 | 0.0 | 0.4 | 1.5 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | 0.9 | 1.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | -0.2 | 0.6 |
电力、热力生产和供应业 | 1.3 | 10.1 | 9.0 |
燃气生产和供应业 | 0.6 | 16.4 | 17.3 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖40个工业行业大类、1300多个基本分类的工业产品价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖9大类、800多个基本分类的工业产品价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法,涉及全国4万多家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。