分三大门类看,6月份,采矿业增加值同比增长8.7%,制造业增长3.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。
分经济类型看,6月份,国有控股企业增加值同比增长3.1%;股份制企业增长4.0%,外商及港澳台商投资企业增长3.6%;私营企业增长3.0%。
分行业看,6月份,41个大类行业中有31个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长11.2%,石油和天然气开采业增长3.6%,农副食品加工业下降0.3%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.1%,纺织业下降3.9%,化学原料和化学制品制造业增长5.4%,非金属矿物制品业下降3.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长0.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.9%,通用设备制造业增长1.1%,专用设备制造业增长6.0%,汽车制造业增长16.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长6.7%,电气机械和器材制造业增长12.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.0%,电力、热力生产和供应业增长3.2%。
分产品看,6月份,617种产品中有294种产品产量同比增长。钢材11842万吨,同比下降2.3%;水泥19558万吨,下降12.9%;十种有色金属570万吨,增长3.2%;乙烯240万吨,下降1.3%;汽车257.7万辆,增长26.8%,其中新能源汽车60.5万辆,增长120.8%;发电量7090亿千瓦时,增长1.5%;原油加工量5494万吨,下降9.7%。
6月份,工业企业产品销售率为96.0%,同比下降1.1个百分点;工业企业实现出口交货值14066亿元,同比名义增长15.1%。
2022年6月份规模以上工业生产主要数据
6月 | 1—6月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
||
规模以上工业增加值 | … | 3.9 | … | 3.4 | |
分三大门类 | |||||
采矿业 | … | 8.7 | … | 9.5 | |
制造业 | … | 3.4 | … | 2.8 | |
其中:高技术制造业 | … | 8.4 | … | 9.6 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.3 | … | 3.9 | |
分经济类型 | |||||
其中:国有控股企业 | … | 3.1 | … | 2.7 | |
其中:股份制企业 | … | 4.0 | … | 4.8 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.6 | … | -2.1 | |
其中:私营企业 | … | 3.0 | … | 4.0 | |
主要行业增加值 | |||||
煤炭开采和洗选业 | … | 11.2 | … | 11.9 | |
石油和天然气开采业 | … | 3.6 | … | 5.9 | |
农副食品加工业 | … | -0.3 | … | 3.3 | |
食品制造业 | … | 3.0 | … | 4.1 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.1 | … | 8.4 | |
纺织业 | … | -3.9 | … | -1.1 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.4 | … | 4.0 | |
医药制造业 | … | -8.5 | … | 0.9 | |
橡胶和塑料制品业 | … | 1.0 | … | -1.0 | |
非金属矿物制品业 | … | -3.7 | … | -2.4 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.6 | … | -2.2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.9 | … | 4.1 | |
金属制品业 | … | 0.1 | … | 0.5 | |
通用设备制造业 | … | 1.1 | … | -2.7 | |
专用设备制造业 | … | 6.0 | … | 4.1 | |
汽车制造业 | … | 16.2 | … | -1.9 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 6.7 | … | 1.6 | |
电气机械和器材制造业 | … | 12.9 | … | 9.7 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.0 | … | 10.2 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.2 | … | 3.3 | |
主要产品产量 | |||||
布(亿米) | 34 | -4.8 | 180 | -2.5 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 805 | 8.6 | 4752 | 1.1 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 334 | 2.6 | 1965 | 0.8 | |
乙烯(万吨) | 240 | -1.3 | 1439 | 1.4 | |
化学纤维(万吨) | 598 | 1.4 | 3367 | 0.5 | |
水泥(万吨) | 19558 | -12.9 | 97682 | -15.0 | |
平板玻璃(万重量箱) | 8730 | -0.1 | 51460 | 0.4 | |
生铁(万吨) | 7688 | 0.5 | 43893 | -4.7 | |
粗钢(万吨) | 9073 | -3.3 | 52688 | -6.5 | |
钢材(万吨) | 11842 | -2.3 | 66714 | -4.6 | |
十种有色金属(万吨) | 570 | 3.2 | 3283 | 1.0 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 339 | 3.2 | 1968 | 0.7 | |
金属切削机床(万台) | 5 | -11.7 | 29 | -7.3 | |
工业机器人(套) | 46144 | 2.5 | 202436 | -11.2 | |
汽车(万辆) | 257.7 | 26.8 | 1248.2 | -2.1 | |
其中:轿车(万辆) | 101.5 | 36.4 | 459.7 | 0.9 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 98.6 | 38.3 | 470.1 | 3.8 | |
其中:新能源汽车(万辆) | 60.5 | 120.8 | 274.8 | 111.2 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1668 | 17.7 | 7682 | 9.4 | |
微型计算机设备(万台) | 4101 | -1.3 | 21175 | -5.0 | |
移动通信手持机(万台) | 13612 | -6.3 | 74369 | -2.7 | |
其中:智能手机(万台) | 10485 | -6.8 | 57553 | -1.8 | |
集成电路(亿块) | 288 | -10.4 | 1661 | -6.3 | |
原煤(万吨) | 37931 | 15.3 | 219351 | 11.0 | |
焦炭(万吨) | 4146 | 5.3 | 23950 | 0.5 | |
原油(万吨) | 1719 | 3.6 | 10288 | 4.0 | |
原油加工量(万吨) | 5494 | -9.7 | 33222 | -6.0 | |
天然气(亿立方米) | 173 | 0.4 | 1096 | 4.9 | |
发电量(亿千瓦时) | 7090 | 1.5 | 39631 | 0.7 | |
火力发电量(亿千瓦时) | 4553 | -6.0 | 27277 | -3.9 | |
水力发电量(亿千瓦时) | 1481 | 29.0 | 5828 | 20.3 | |
核能发电量(亿千瓦时) | 327 | -9.0 | 1990 | 2.0 | |
风力发电量(亿千瓦时) | 524 | 16.7 | 3429 | 7.8 | |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 206 | 9.9 | 1107 | 13.5 | |
产品销售率(%) | 96.0 | -1.1(百分点) | 96.2 | -1.5(百分点) | |
出口交货值(亿元) | 14066 | 15.1 | 74333 | 10.8 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年6月至2022年5月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年6月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2021年 | 6月 | 0.48 |
7月 | 0.32 | |
8月 | 0.30 | |
9月 | 0.05 | |
10月 | 0.41 | |
11月 | 0.38 | |
12月 | 0.40 | |
2022年 | 1月 | 0.34 |
2月 | 0.51 | |
3月 | 0.41 | |
4月 | -4.10 | |
5月 | 4.22 | |
6月 | 0.84 |